引き大対空始動、SA2始動だと強いだとか
Dゲージ削りや、ガード上から発動投げ、補正切りのダブルアップが強いだとか
そういったものは状況を考えると面倒なので後回しにした
| コンボ内容 | ダメージ | ストック | Dゲージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| #KK=OD PP=OD RP.=生ラッシュ d.=遅らせ H=強 M=中 L=弱 他テンキー準拠 | ||||
| 2MK > 236KK > H-SA2(lv1) > 2HP > 236MK > 214LP > 236HK > 空214HP(Lv2)or 空214PP(Lv1) > PR.d.4MK TC > 236MK | 3401 | 0or1 | 30000 or 50000 | 端から端まで運搬 |
| ((C)HK)> MP TC > 236KK > H.SA2(Lv3) > 2HP > 236KK > 214LP-2 > 微歩き4HP TC > 214HP(Lv3) > 6KKK | 5215 | 2 | 40000 (20000は回収) | 7割運搬、 受け身なら2ストック溜め可 |
| ((C)HK)> MP > 236KK > H.SA2(Lv3) > 2HP > 236MK > 214LP-2 > 9HK TC > 214LP-1 > PR.d.MP TC > 236MK | 5060 | 2 | 20000 | 入れ替え 詐欺飛び可(42F) |
| MP TC > 236KK > 2KKK > 236KK > H-SA2(Lv3) > 236MK >214LP-2 > f.Step > 2KKK > SA1(lv3) | 5780 | 2 | 40000 | SA1を236LK〆で 5070 |
| M-SA2(Lv1) > MP TC > 214LP-2 > 236HK>214LP | ストック3個回収 +24 | |||
| H-SA2(Lv1) > MK > 236MK > 214LP > 236HK > 214LP | ストック2個回収 +24~28 | |||

コメント