クソwikiに何も書いてないので(後略) (攻略情報とかけている)
データから見るスマブラSP 強キャラ
こちらも併せてどうぞ
クッソ長くなったので最初の方は適当に読み飛ばしていい
御託はいいから結果だけ教えろ
前提知識
用語
踏み込んだ知識として
例題
結局どの技使えばいいんだよ
知ってるだけで丸儲けの小ネタ
出典
前提知識
相手の行動を防御できるシールドをキャンセルして行動を行うことができる。
今作はシールド解除硬直にもフレーム(以下f)消費をするため、それを極力減らして行動することで相手の攻撃に対して確定で反撃を行うことを目的とする。
今作におけるシールドをキャンセルして行える行動は以下の4つ
・上スマッシュ
・上B
・投げ
・ジャンプ(空中攻撃)
・地上回避各種
今作は全体的に後隙が減らされており、発生の早い技でなければ確定反撃を取ることが難しくなった。
過去シリーズでは、投げ行動が強かったが今作から相手の行動を受けてからの投げは通常発生+4Fという仕様になり、安定行動ではなくなった。
用語
f :フレーム。 1/60秒の事 言うまでもないと思う
OP相殺:ワンパターン相殺。
直近9回において、同じ技を当てるとダメージに補正がかかる。
1回も当ててなくても1.05倍の補正 6回で丁度半分になる
今作からガードしても補正に乗るようになった。
踏み込んだ知識として
キャンセルしたから、次のフレームから技が出るかといえばそうではない。
前述した投げ(つかみ)であれば、4f+キャラごとの発生(マリオなら6f)でようやく反撃
空中攻撃であればジャンプの踏切りに3f、そして空中攻撃の発生でようやく反撃
弱・強攻撃であればシールド解除硬直が11f+技の発生でようやく反撃という形となる
これらに加え、敵の攻撃をガードした際には、ガード硬直フレームが発生する。
ガード硬直フレームの計算式は以下の通り。
ガード硬直 = INT((ダメージ * 0.8 * 補正倍率) + 2) [F]
補正倍率
1.0:弱、強攻撃
0.725:スマッシュ攻撃
0.33:空中攻撃(空N・空前・空後・空上・空下)
0.29:飛び道具
一部攻撃は、ワザスクリプトで固有の倍率が設定されている。
特にダッシュ攻撃では1以上の倍率が設定されているものが多く、ダメージの割にガード硬直が長い。
上記を利用し、ガードの硬直差を計算していく。
基本的には、攻撃側・防御側にそれぞれ何が発生するかを抑えておけば理解するのは難しくない。
攻撃をした側に発生
1. ヒットストップ
2. ワザの後隙(全体フレームから発生フレームを引いたもの)
3.(ジャストガードされた場合、3fの硬直)
ガードした側に発生
1. ヒットストップ
2. ガード硬直フレーム
3. ガード解除フレーム(11f ジャストガードの際は発生しない)
これらの差分をとれば、ガードしたことによる有利・不利フレームを計算することができる。
基本的にヒットストップ数は攻撃側・防御側の双方に同じフレームだけ発生するため無視して良い。
ただし、 対飛び道具に対する計算の際には防御側にのみヒットストップ(ガードストップ)が発生することに注意。
各技のフレームに関しては出典を参考。
例題
インクリングはバーストに焦って横スマを擦ってきてます。
足が速いのですぐに追いつかれて、横スマをしてきましたが、何とかガードが間に合いました。
さて、何fまでの技ならインクリングにお仕置きできるでしょう?
*こちらににインクが付与されていないものとする
*インクリングの横スマの基礎ダメージは14.4、全体フレームが51f、発生が16-17f
結局どの技使えばいいんだよ
って感じになった人向けの簡易的なまとめ。
ガード状況から1・2・3番目に発生の早い攻撃をまとめた
オレンジは対象がジャンプ等で上に居るときのみ当てることが可能
緑は対象が後ろに居るときのみ当てることが可能
青は自身が尻もち落下・無防備になってしまう
Character | 最も早い攻撃 | 2番目に早い攻撃 | 3番目に早い攻撃 | |||
Frame | Move(s) | Frame | Move(s) | Frame | Move(s) | |
C.ファルコン | 10 | 空N、空上 | 13 | 空後 | 14 | 上B、弱 |
Dr.マリオ | 3 | 上B | 6 | 空N | 7 | 空上 |
Mii Brawler | 3 | 上B(3) | 6 | 空N | 8 | 上スマ、上B(2) |
Mii Gunner | 6 | 上B(2) | 11 | 空N、上スマ | 12 | 空後、上B(1) |
Mii Swordfighter | 8 | 上B(3) | 11 | 上スマ | 13 | 上B(1) |
Mr. Game & Watch | 3 | 上B | 5 | (空)下B | 10 | 空N |
Wii Fitトレーナー | 5 | 上B | 8 | 空後 | 9 | 空上 |
アイク | 10 | 空後 | 13 | 空N | 14 | 空前 |
アイスクライマー | 9 | 空N | 10 | 空上 | 11 | 空後 |
インクリング | 9 | 空N、上スマ | 10 | 空後 | 12 | 上B |
ウルフ | 10 | 空N、空上、空後、(空)下B | 13 | 上スマ | 15 | 弱 |
オリマー | 10 | 空N、空後 | 11 | 空上 | 12 | 空下、上スマ |
カービィ | 9 | 空後 | 12 | 上スマ | 13 | 空N、空前、空上 |
ガオガエン | 8 | (空)NB | 10 | 空後、空上 | 11 | 上B |
ガノンドルフ | 10 | 空N | 11 | 空上 | 13 | 空後 |
カムイ | 9 | 空N | 10 | 空上 | 12 | 空前 |
キングクルール | 6 | 上スマ | 10 | 空N、空上 | 11 | 上B |
クッパ | 6 | 上B | 9 | (空)横B | 10 | 空前 |
クッパ.Jr | 7 | 上スマ | 9 | 空上 | 10 | 空N |
クラウド | 7 | 上B | 8 | 空N | 11 | 空上 |
クロム | 8 | 空上 | 9 | 空N | 10 | 上B |
ゲッコウガ | 8 | 空後 | 10 | 空上 | 12 | 上スマ |
ケン | 6 | 上B | 8 | 空上 | 9 | 空N、上スマ |
サムス | 4 | 上B | 8 | 空上 | 11 | 空N、空投、上スマ |
シーク | 6 | 空N | 7 | 空後、空上 | 8 | 空前 |
しずえ | 8 | 空N | 9 | 空上 | 11 | 上スマ |
シモン | 6 | 上B | 11 | 空N | 16 | 弱 |
シュルク | 10 | 上B | 16 | 空N、弱 | 17 | 空前、空上、空下 |
スネーク | 6 | 空下 | 10 | 空後 | 11 | 上スマ |
ゼニガメ | 7 | 空N | 8 | 空前、空後、空上 | 9 | 上B、空下 |
ゼルダ | 6 | 上B | 9 | 空N、空前、空後、上スマ | 14 | (空)NB |
ゼロスーツサムス | 4 | 上B | 9 | 空後、空上 | 10 | 上スマ |
ソニック | 8 | 空後、空上 | 9 | 空N | 14 | 弱 |
ダークサムス | 4 | 上B | 8 | 空上 | 11 | 空N、空投、上スマ |
ダークピット | 6 | 上スマ | 7 | 空N | 13 | 空下 |
ダックハント | 9 | 空N、空上 | 10 | 空前、空後 | 12 | 上スマ |
チコなしロゼ | 8 | 上スマ | 11 | 空上 | 12 | 空後 |
デイジー | 7 | 上B | 8 | 空N | 9 | 空後 |
ディディー | 5 | 上スマ | 8 | 空後、上B | 9 | 空前 |
デデデ | 10 | 空N | 13 | 空上、空後 | 17 | 下強 |
トゥーンリンク | 6 | 0 | 9 | 空N | 10 | 空後 |
ドンキーコング | 7 | (空)上B | 9 | 空上 | 10 | 空後 |
ネス | 8 | 空N、空上 | 10 | 上スマ | 11 | 空前 |
パックマン | 4 | 0 | 6 | 空N | 8 | 空前 |
パルテナ | 8 | 0 | 11 | 空後 | 12 | 空前 |
ピーチ | 7 | 0 | 8 | 空N | 9 | 空後 |
ピカチュウ | 6 | 空N | 7 | 空後、空上 | 10 | 上スマ |
ピチュー | 6 | 空N | 7 | 空上 | 8 | 空後 |
ピット | 6 | 上スマ | 7 | 空N | 13 | 空下 |
ファルコ | 6 | 空N | 7 | 上スマ | 10 | 空前、空上 |
フォックス | 6 | (空)下B | 7 | 空N | 8 | 空下、上スマ |
フシギソウ | 10 | 空N、空後、NB | 14 | 空下 | 15 | 空上、上B、下強 |
プリン | 5 | (空)下B | 9 | 空N | 10 | 空下 |
ベヨネッタ | 6 | 上B | 10 | 空後、(空)横B | 12 | 空N、空上 |
マリオ | 3 | 上B | 6 | 空N | 7 | 空上 |
マルス | 5 | 上B | 8 | 空上 | 9 | 空N、空前 |
ミューツー | 9 | 上スマ | 10 | 空N、空後 | 13 | 空上 |
むらびと | 6 | 空N | 9 | 空上 | 12 | 上スマ |
メタナイト | 7 | 空下 | 9 | 上スマ、上B | 10 | 空N、空上 |
ヤングリンク | 7 | 空N | 8 | 空上 | 9 | 上B |
ヨッシー | 6 | 空N | 8 | 空上 | 11 | 上スマ |
リザードン | 6 | 上スマ | 9 | 上B | 11 | 空N、空前 |
リドリー | 11 | 空N | 12 | 上スマ | 13 | 空前、空後 |
リトルマック | 3 | 上B | 5 | 空N | 8 | 空上 |
リヒター | 6 | 上B | 11 | 空N | 16 | 弱 |
リュウ | 6 | 上B | 7 | 空N | 9 | 空上、上スマ |
リンク | 7 | 上B | 9 | 空後 | 10 | 空N、上スマ |
ルイージ | 6 | 空N | 8 | 空上、上B | 9 | 空後、上スマ |
ルカ | 10 | 空N、空上 | 12 | 空後、空投 | 13 | 空下、弱 |
ルカリオ | 7 | 空下 | 10 | 空前 | 13 | 空N、空上 |
ルカリオ | 5 | 上B | 8 | 空上 | 9 | 空N、空前 |
ルフレ | 8 | 上B | 12 | 空N、空後、上スマ | 13 | 空上 |
ロイ | 8 | 空上 | 9 | 空N、上B | 12 | 上スマ |
ロゼッタ&チコ | 8 | 上スマ | 9 | 空上 | 11 | 空N |
ロックマン | 7 | 空後 | 8 | 上スマ | 10 | 空N、(空)下B |
ロボット | 9 | 空前 | 10 | 空上、上スマ | 14 | 弱、下強 |
ワリオ | 6 | 上B | 7 | 空N | 8 | 空前 |
知ってるだけで丸儲けの小ネタ
シールドを張って上入力を入れてBを連打しておけば、攻撃をガードした時に勝手に上Bが出る
(スティックタップジャンプがONの場合上をハーフ入力)
出典
スマブラSP フレームデータ by検証窓
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15SClMwvDIqovtO3DJnf1GGIteH35UX3IM7-mnbdG6eE/edit?ts=5bfbfaf3#gid=1488662229
コメント